Rhythm Fig. 1a
E|———————————————————|
B|—————————————————3—–|
G|—————————————————0—–|
D|—————————————————0—–|
A|—————————————————x—–|
E|–0—0-2p0-0-0–0–0-2p0-0-0-0—0-2p0-0-0–0-2p0-3—–|
Rhythm Fig. 1b
E|———————————————————|
B|———————————————————|
G|———————————————————|
D|———————————————————|
A|———————————————————|
E|–0—0-2p0-0-0–0–0-2p0-0–(/)0————————| start two whole-steps down Rhythm Fig. 1c
E|———————————————————|
B|———————————————————|
G|——————————3—-2—-3—-2———–|
D|——————————3—-2—-3—-2———–|
A|———————————————————|
E|–0—0-2p0-0-0–0–0-2p0-0——————————|
Rhythm Fig. 2a
E|———————————————————|
B|———————————————————|
G|–2——–2——-2————————————-|
D|–2——–2——-2————————————-|
A|–0——–0——-0——-17—0–1–2–3————–|
E|—————————17—————0–2–3~—-|
Rhythm Fig. 2b
E|———————————————————|
B|———————————————————|
G|–2——–2——-2————————————-|
D|–2——–2——-2————————————-|
A|–0——–0——-0——-17—————————|
E|—————————17—-5~—4~—3~—2~——|
Rhythm Fig. 2c
E|———————————————————|
B|———————————————————|
G|–2——–2——-2————–2-2-2—-2-2-2———|
D|–2——–2——-2————–2-2-2—-2-2-2———|
A|–0——–0——-0——-17—-0-0-0—-0-0-0———|
E|—————————17———————-3~—|
Rhythm Fig. 3
E|———————————————————|
B|–3———————–3—–3——————3-3—|
G|–0———–2———–0—–2—–2————2-2—|
D|–0———–2———–0—–0—–2————0-0—|
A|–x———–0———–x———–0——————|
E|–3———————–3——————————|
E|———————————————————|
B|–3——————————————————|
G|–0——————2——————5—————-|
D|–0——————2——————5—————-|
A|–x——————0——————3—————-|
E|–3——————————————————|
Riff 1
E|———————————————————|
B|———————————————————|
G|–7()—————————————————|
D|–7()—————————————————|
A|———————————————————|
E|———————————————————|
Riff 2
E|———————————————————|
B|———————————————————|
G|———————————————————|
D|———————————————————|
A|—/13~————————————————–|
E|———————————————————|
Riff 3
E|———————————————————|
B|–(/)12()———————————————–|
G|–(/)12()———————————————–|
D|———————————————————|
A|———————————————————|
E|———————————————————| slow release
Riff 4
E|———————————————————|
B|———————————————————|
G|———————————————————|
D|———————————————————|
A|———————————————————|
E|–(/)0—————————————————|
Solo 1
E|———————————————————|
B|–15—————————————————–|
G|–14b~———–14p12-14–12—14-12—14-12————|
D|———————————————–12–14—-|
A|———————————————————|
E|———————————————————| w/ bar
E|———————————————————|
B|–15~–15p12-15~—15–12-15–12-15–17p15p12-15~——–|
G|———————————————————|
D|———————————————————|
A|———————————————————|
E|———————————————————|
E|—————————-12-15b^^~————–15—-|
B|–17p15p12-15~–17p15p12-15——————————|
G|———————————————————|
D|———————————————————|
A|———————————————————|
E|———————————————————| Gradual bend
E|–12—————————————————–|
B|—–15p14p12——————————————–|
G|————–15-14-12———————————–|
D|———————–14-13-12————————–|
A|——————————–14p13p12-10————–|
E|——————————————–12-10~——-|
E|———————————————————|
B|———————————————————|
G|———————————————————|
D|——————————-12——-12——-14——|
A|–12p10-12–12–10-12/14~———12h14—-14/16———|
E|———————————————————|
E|———————————————–19~——-|
B|————————————–15h17h19———–|
G|—————————–14h16h18——————–|
D|——–14———-14h16h17—————————–|
A|–16h17—-14h16h17————————————–|
E|———————————————————| w/ bar Solo 2
E|——————————–15-17-19(/)–~~-()——|
B|————–12-15——-15-17————————–|
G|——–12-14——-14-16——————————–|
D|–12-14————————————————–|
A|———————————————————|
E|———————————————————| Wide vib w/ bar
E|–/5-4p-2p-0h-2h-4p2p0————-4p2p0—————-|
B|————————4p2p0————-4p2p0———-|
G|——————————4p2p0————-4p2p0—-|
D|———————————————————|
A|———————————————————|
E|———————————————————|
E|———————————————————|
B|——–4p2p0——————————————–|
G|—————4p2p0————-4p2p0——————-|
D|–4p2p0————–4p2p0————-4p2p0————-|
A|—————————4p2p0————-4p2p0——-|
E|—————————————————4p2p0-|
E|———-17b-17b-17b-17b-17b-17b——-15-17~–15——-|
B|—————————————————17~—|
G|———————————————————|
D|———————————————————|
A|———————————————————|
E|–0()—————————————————|
E|———————————————————|
B|–15——-15—15~-15~15~—17b^^-(/)(/)(/)(/)——|
G|—–16~————————————————-|
D|———————————————————|
A|———————————————————|
E|———————————————————|
E|–14b^—r14–14-10h12h14p12p10———-14p12p10——–|
B|——————————–14p12p10—————–|
G|———————————————————|
D|———————————————————|
A|———————————————————|
E|———————————————————|
E|———————————————————|
B|–14-10h12h14p12p10————————————–|
G|——————–12p11p9——————————|
D|———————————————————|
A|———————————————————|
E|———————————————————| Fade out
[Rhy. Fig 1a] (4x)
[Rhy. Fig 2a]
[Rhy. Fig 1a] (2x)
[Rhy. Fig 2b]
[Rhy. Fig 1a] (2x)
[Rhy. Fig 3 with Riff 1]
[Rhy. Fig 1a]
[Rhy. Fig 2c]
[Rhy. Fig 1a] (2x)
[Rhy. Fig 2b with Riff 2]
[Rhy. Fig 1a] (2x)
[Rhy. Fig 3 with Riff 3]
[Rhy. Fig 1a]
[Rhy. Fig 1a] (4x)
[Solo 1 over Rhy. Fig 1a]
[Rhy. Fig 3 with Riff 4]
[Rhy. Fig 1a]
[Rhy. Fig 1b]
[Rhy. Fig 1a]
[Rhy. Fig 1c]
[Rhy. Fig 1a]
[Rhy. Fig 1a]
[Rhy. Fig 1c]
[Rhy. Fig 1a with Solo 2]
[Rhy. Fig 1a]
[Rhy. Fig 1c] (repeat and fade)